Legado Campus integra salud, acompañamiento y beneficios de alto impacto para tu comunidad educativa, fortaleciendo la retención, la diferenciación y la percepción de valor de tu institución.
Cada alumno mayor de edad activa sus beneficios de salud, telemedicina y respaldo, de forma individual.
A través de su familia o tutor, con la protección extendida al núcleo familiar del alumno.
Extiende el bienestar a profesores y personal, fortaleciendo el clima y el sentido de pertenencia.
Incrementamos el valor percibido de la institución integrando beneficios de salud, bienestar y acompañamiento estudiantil.
Reforzamos el vínculo emocional entre el alumno y la institución mediante acceso inmediato a servicios de alto impacto.
Convertimos el bienestar en una herramienta comercial para admisiones, retención y posicionamiento institucional.
Impulsamos nuevas inscripciones mediante una propuesta educativa más competitiva.
Un ecosistema de bienestar con acceso a psicólogo, médico, nutriólogo y beneficios diseñados para elevar la experiencia estudiantil.
Cuando el alumno se siente respaldado, disminuye la fricción que normalmente termina en bajas, quejas o desconexión escolar.
Cobertura nacional 24/7 para el alumno y su familia. Incluye seguros, seguro escolar y un ecosistema completo de asistencias médicas, de hogar y viales.
| Cobertura | Eventos | Monto | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Indemnización por muerte accidental | 1 evento | Hasta $200,000 | Titular |
| Reembolso de gastos médicos por accidente | 1 evento | Hasta $15,000 | Titular |
| Asistencia funeraria integral | 1 evento | Sin costo | Titular |
| Seguro Escolar · Reembolso de gastos médicos por accidente | Amparado | $20,000 | Titular |
| Seguro Escolar · Muerte accidental | Amparado | $40,000 | Titular |
| Seguro Escolar · Pérdidas orgánicas tipo B | Amparado | $40,000 | Titular |
| Servicio | Eventos | Cobertura | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Telemedicina con receta médica | Ilimitada | Sin costo | Familia |
| Telemedicina nutricional | Ilimitada | Sin costo | Familia |
| Telemedicina psicológica | Ilimitada | Sin costo | Familia |
| Orientación médica telefónica | Ilimitada | Sin costo | Familia |
| Orientación durante el embarazo | Ilimitada | Sin costo | Titular |
| Envío de ambulancia | 1 evento | Hasta $3,500 | Titular |
| Consulta con médico general o especialista | 1 evento | Sin costo 1er evento | Familia |
| Red médica de hospitales | Ilimitada | Con descuentos | Familia |
| Check-up anual (QS12, EGO, BH) | 1 evento | Sin costo | Titular |
| Plan oftalmológico | 1 evento | Sin costo | Familia |
| Limpieza y valoración dental | 1 evento | Sin costo | Familia |
| Descuentos con médicos especialistas | Ilimitada | Preferencial | Familia |
| Atención 24/7 los 365 días | Ilimitada | Nacional | Familia |
| Servicio | Eventos | Cobertura | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Plomería, cerrajería, electricidad, vidriería | 1 evento | Hasta $800 | Titular |
| Asistencia veterinaria telefónica | Ilimitada | Sin costo | Titular |
| Orientación PC y tecnológica | Ilimitada | Sin costo | Titular |
| Orientación legal telefónica | Ilimitada | Sin costo | Familia |
| Club de descuentos comerciales | Ilimitado | +6,000 comercios | Titular |
| Servicio | Eventos | Cobertura | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| Auxilio vial | Ilimitada | Sin costo | Titular |
| Envío de grúa | 1 evento | Hasta $2,000 | Titular |
Todos los beneficios —seguros, seguro escolar y asistencias médicas, de hogar y viales— para el estudiante y su familia, con cobertura nacional 24/7.
Precio por estudiante al mes en pesos mexicanos (MXN), sin IVA. Esquema de contratación a la medida de la institución.
Solicita una propuesta a la medida y descubre cómo el bienestar estudiantil puede convertirse en tu mejor argumento de retención y admisiones.
Solicitar propuesta